1.0mm厚2205双相不锈钢板价格表
- 1.0mm2205双相不锈钢板价格表 钢种 规格(mm) 公差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 2205不锈钢板 1*1030 0.87/0.88 22.99 24.6 2205不锈钢板 1*1030 0.89/0.9 22.28 24.6 2205不锈钢板 1*1030 0.96 24.28 24.6 2
订购热线: 1377-147-2863 立即咨询
1.0mm2205双相不锈钢板价格表
钢 种 | 规 格(mm) | 公 差(mm) | 平板价(元/公斤) | 卷板价(元/公斤) |
2205不锈钢板 | 1*1030 | 0.87/0.88 | 22.99 | 24.6 |
2205不锈钢板 | 1*1030 | 0.89/0.9 | 22.28 | 24.6 |
2205不锈钢板 | 1*1030 | 0.96 | 24.28 | 24.6 |
2205不锈钢板 | 1*1030 | 0.97/0.98 | 24.46 | 24.6 |
2205不锈钢板 | 1*1030 | 0.99 | 24.72 | 24.6 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.84/0.85 | 22.33 | 24.35 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.86 | 22.59 | 24.35 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.87/0.88 | 22.77 | 24.35 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.89/0.90 | 22.06 | 24.35 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.94/0.95 | 22.78 | 24.35 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.96 | 24.04 | 24.35 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.97/0.98 | 24.21 | 24.35 |
2205不锈钢板 | 1*2240 | 0.99 | 24.47 | 24.35 |
以上价格只作为信息发布当天价格,不作为今天的报价,具体的价格可以咨询我们客服~